Wer ein Go-Turnier mitspielt, ist üblicherweise ein ganzes Wochenende unterwegs. Aber es geht auch kürzer. Und so fanden sich 30 Go-Begeisterte am Samstag im Barmbek°Basch ein, um in 5 Runden spannende Partien zu erleben. Die Bedenkzeit war dementsprechend kurz, nämlich 30 Minuten pro Spieler und Partie.

Die Stimmung war allgemein locker und gelassen, und doch konnte man während der Partien das Denken im Raum knistern hören.

Wie beim Hamburger Schnell-Go üblich, gab es viele Gewinner. Ein 5:0 erreichten Hannah, Erik und Vincent; auf dem zweiten Platz mit 4:1 oder 3½:1½ kamen 6 weitere Spieler, und den dritten Platz für ein 3:2 erreichten 5 weitere Spieler. Damit stand die Hälfte der Spieler auf dem Siegertreppchen.

Ergebnisse:
Schnell-Go-Turnier am 06.06.2026 - After Round 5
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Hebsacker, Hannah de 3 Kyu 37 17+/b1 11+ 10+/b5 15+/b5 16+/b3 5 37 172 937
2 Sun, Erik de 15 Kyu 25 23+/w4 29+/b5 5+/w4 14+/b5 21+/w5 5 25 110 557½
3 Baj, Vincent de 25 Kyu 15 24+/w1 31+/w1 9+ 21+/b5 26+/w5 5 15 59½ 304
4 Breitenstein, Alexander de 8 Kyu 31 22+ 28+/b2 20+ 7-/w1 19+/b2 4 31 146 746
5 Koch, Helia de 19 Kyu 20 30+/w1 21+/w1 2-/b4 23+ 29+/b9 4 20 89 525
6 Wiesel, Lars de 28 Kyu 11 26+/w2 25+/b2 24+/b2 8-/b5 23+/b9 4 11 42½ 324½
7 Dammrich, Martin de 9 Kyu 29½ 20-/b1 14+/w1 29+/w1 4+/b1 22=/b1 3½ 29½ 140½ 722½
8 Heinicke, Susila de 23 Kyu 15½ 21-/b3 9=/w2 30+/b3 6+/w5 25+/w3 3½ 15½ 71½ 339
9 Krautkrämer, Hugo de 25 Kyu 13½ 25+/w1 8=/b2 3- 26+/w5 24+/w1 3½ 13½ 61½ 288
10 Berben, Tobias de 3 Dan 40 15+ 16+/w2 1-/w5 12-/w5 11+/w5 3 40 200 903
11 Hartmann, Christian de 3 Kyu 35 12+ 1- 27+/b2 16+/b3 10-/b5 3 35 173 914
12 Schnelle, Matteo de 3 Kyu 35 11- 18+/w2 17+/b1 10+/b5 15-/b5 3 35 172 908
13 Wahl, Tobias de 4 Kyu 34 28+/w2 17+/b2 19-/w2 18-/w1 27+/b3 3 34 163 827
14 Liang, Ruth de 10 Kyu 28 29+ 7-/b1 22+/b2 2-/w5 20+/b2 3 28 137 690
15 Wolff, Martin de 3 Dan 39 10- 27+/w3 16-/w2 1-/w5 12+/w5 2 39 198 914
16 Meyer, Jürgen de 1 Dan 37 27+/w1 10-/b2 15+/b2 11-/w3 1-/w3 2 37 188 925
17 Illig, Roland de 2 Kyu 35 1-/w1 13-/w2 12-/w1 27+/b1 18+/w3 2 35 178 848
18 Riva, Paul de 5 Kyu 32 - 12-/b2 28+/w1 13+/b1 17-/b3 2 32 159 817
19 Schendel, Birgit de 6 Kyu 32 - - 13+/b2 20+/w2 4-/w2 2 31 154 749
20 Banh, Ngoc Chi de 8 Kyu 29 7+/w1 22+ 4- 19-/b2 14-/w2 2 29 150 725
21 Rhode, Detlef de 20 Kyu 17 8+/w3 5-/b1 23+/b1 3-/w5 2-/b5 2 17 93½ 426
22 Breitenbauch, Gudrun de 8 Kyu 28½ 4- 20- 14-/w2 29+/w2 7=/w1 1½ 28½ 147½ 715½
23 Heinicke, Tobias de 19 Kyu 17 2-/b4 30+/w1 21-/w1 5- 6-/w9 1 17 96 418½
24 Nhantumbo, Nazim-Eray de 26 Kyu 10 3-/b1 26+/w4 6-/w2 25- 9-/b1 1 10 59½ 261
25 Wahl, Jonathan de 26 Kyu 10 9-/b1 6-/w2 26-/w4 24+ 8-/b3 1 10 58 274½
26 Rhode, Rebekka de 30 Kyu 6 6-/b2 24-/b4 25+/b4 9-/b5 3-/b5 1 6 39½ 281
27 Düvel, Gunnar de 1 Kyu 34 16-/b1 15-/b3 11-/w2 17-/w1 13-/w3 0 34 182 900
28 Müller, Jörn de 6 Kyu 30 13-/b2 4-/w2 18-/b1 - - 0 29 154 758
29 Jürgens, Wiebke de 10 Kyu 25 14- 2-/w5 7-/b1 22-/b2 5-/w9 0 25 142 624
30 Jonas, Leon Alexander de 20 Kyu 16 5-/b1 23-/b1 8-/w3 - - 0 15 83½ 406½
31 Krautkrämer, Max de 26 Kyu 11 - 3-/b1 - - - 0 9 50 239½
Die nächste Ausgabe dieses Turniers steht noch nicht fest, sie ist für den Herbst 2026 geplant.
